Browser oder lokale Anwendung?
Eine Browserlösung benötigt keine lokale Installation. Desktop- und Outlook-Lösungen können besser zu bestehenden Arbeitsplätzen passen, bringen aber andere technische Voraussetzungen mit.
Wer ein eBO nutzen möchte, hat die Wahl zwischen unterschiedlichen Sende- und Empfangslösungen. Der wichtigste Unterschied liegt oft darin, wie Sie damit arbeiten: direkt im Browser, über Outlook, mit einer Desktop-Anwendung oder integriert in vorhandene Systeme.
Die Tabelle fasst öffentlich beschriebene Angebote zusammen. Preise sind auf monatliche Nettowerte umgerechnet, soweit Anbieter Bruttopreise veröffentlichen. Einmalige Einrichtungskosten, Laufzeiten und Versandkontingente sind gesondert ausgewiesen.
| Anbieter | Zugang / Nutzung | Wesentliche Tarifmerkmale | Veröffentlichter Einstiegspreis | Produktdetails |
|---|---|---|---|---|
| Juppi | Web-App im Browser; zusätzlich Desktop-Anwendung, Mobile App und Outlook-Plugin (derzeit an Desktop-App mit Cloud-Option gebunden) | Starter: 10 Nachrichten/Monat; Pro: unbegrenzter Versand. Weitere Postfächer bei Pro für 10 € pro Monat. Keine zusätzlichen Einrichtungsentgelte. | 8,88 € Starter / 26,99 € Pro netto pro Monat; keine zusätzlichen Einrichtungsentgelte | Juppi-Tarife |
| FP Digital | FP eBO Online im Browser; FP Justiz Connect für Integration | Essential: 50 ausgehende Nachrichten, 1 Nutzer. Professional: 150 ausgehende Nachrichten, 2 Nutzer. Connect mit bedarfsgerechtem Umfang. | 19 € / 39 € netto monatlich; 250 € Bereitstellung; 12 Monate | FP eBO Online ↗ |
| procilon | Outlook-Integration; proDESK Framework als Integrationskomponente | Starter: 50 Nachrichten/Monat; weitere Pakete für regelmäßige und organisationsweite Nutzung. | ab 18,95 € netto/Monat; 425 € Registrierungsservice; jährliche Abrechnung | eBO-Komplettpaket ↗ |
| Governikus | COM Vibilia eBO Edition (Desktop-Software) | Desktop-Client für die Teilnahme am elektronischen Rechtsverkehr mit eBO. Unterstützte Plattform und technische Voraussetzungen laut Produktdokumentation. | ab 69 € netto pro Lizenz und Monat (Standard Edition; Staffelpreise bei mehreren Postfächern) | COM Vibilia eBO Edition ↗ |
| LOGO Datensysteme | eBO.connect als Cloud-Anwendung im Browser | Bürgerpostfach: 1 Postfach, 2 zusätzliche Nutzer, unbegrenzter Versand und Empfang. Organisationspostfach mit höherem Umfang. | 33,50 € netto/Monat für Bürgerpostfach; keine Einrichtungsgebühr; Vertragslaufzeit beachten | eBO.connect ↗ |
| EITCO | arveo secom im Browser; mobil nutzbar | Tarife mit 10, 25, 100 oder 300 ausgehenden Nachrichten pro Monat; unbegrenzter Empfang. Einrichtungskosten zusätzlich. | ab 10,08 € netto/Monat; 201,68 € netto Einrichtung | arveo secom ↗ |
| eBOnaut | Browseranwendung | Personal: bis zu 5 Benutzerkonten; unbegrenzter Versand und Empfang. Business: unbegrenzte Benutzerkonten. | 33,33 € brutto (28,01 € netto) / 55,55 € brutto (46,68 € netto); keine Einrichtungsgebühr | eBOnaut Preise ↗ |
Preis- und Produktangaben geprüft am 1. November 2026. Preise und Leistungsumfänge können sich ändern. Für Governikus COM Vibilia eBO Edition ist eine Preisangabe ab 69 € netto pro Lizenz und Monat veröffentlicht; bei mehreren Postfächern gelten Staffelpreise. Maßgeblich sind die jeweils aktuellen Anbieterinformationen und Vertragsunterlagen.
Eine Browserlösung benötigt keine lokale Installation. Desktop- und Outlook-Lösungen können besser zu bestehenden Arbeitsplätzen passen, bringen aber andere technische Voraussetzungen mit.
Vergleichen Sie enthaltene Sendungen, Kosten für weitere Nachrichten, zusätzliche Postfächer, Speicher und Benutzer – nicht nur den Monatspreis.
Achten Sie auf einmalige Registrierungs- oder Einrichtungskosten, jährliche Vorauszahlung, Mindestlaufzeit und Kündigungsfristen.
Wenn mehrere Personen ein Postfach bearbeiten, sind Benutzerkonten, Rollen und Rechte wichtig. Bei bestehenden Systemen zählen außerdem API- und Archivschnittstellen.
Das eBO ist ein besonderer sicherer Übermittlungsweg im elektronischen Rechtsverkehr mit der Justiz. Es ist kein universeller Zugang zu sämtlichen Behörden. Welche Empfänger erreichbar sind, hängt vom jeweiligen Postfachtyp, dem Verzeichnis und dem konkreten Verfahren ab.
Die Produktbeschreibungen und Preise beruhen auf öffentlich zugänglichen Informationen der jeweiligen Anbieter. Wo Angaben nicht eindeutig öffentlich ausgewiesen sind, wird das kenntlich gemacht statt Funktionen zu unterstellen.
Juppi bietet mit der Web-App einen direkten Einstieg im Browser. Der Starter-Tarif richtet sich an die gelegentliche Nutzung, Pro an den regelmäßigen beruflichen Einsatz. Für individuelle Integrationsszenarien steht zusätzlich die API zur Verfügung.